কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০২:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ত্রৈমাসিক(২০২৪-২৫)
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA RTI-1, QUARTERLY-July-24-September-24.pdf |
| ২ | ২ য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA RTI-8.pdf |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
|
ত্রৈমাসিক(২০২৩-২৪)
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 1st quater evaluation -20223-24 -RTI.docx.pdf |
| ২ | ২ য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 2nd quarter evaluation 2023-24 RTI.pdf |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 3rd quater evaluation 2023-24 RTI.pdf |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | বার্ষিক | RTI yearly 22-23.pdf |
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | অর্ধ-বার্ষিক | RTI half yearly 22-23.pdf |
| | | |
ত্রৈমাসিক ২০২২-২৩
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 1st quater evaluation -2022-23 -RTI.pdf |
| ২ | ২ য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 2nd quater evaluation -2022-23 -RTI.pdf |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 3rd quater evaluation -2022-23 -RTI.pdf |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 4 th quater evaluation -2022-23 -RTI.pdf |