কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১০:৪৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ত্রৈমাসিক ২০২৪-২৫
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA GRS-1, QUARTERLY-July-24-September-24.pdf |
| ২ | ২ য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA GRS-6.pdf |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 1st quater evaluation -2023-24 GRS.pdf |
| ২ | ২ য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 2nd quater evaluation -2023-24 GRS.pdf |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 3rd quater evaluation -2023-24 GRS.pdf |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | বার্ষিক | GRS yearly.pdf |
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | অর্ধ-বার্ষিক | GRS half yearly.pdf |
| | | |
ত্রৈমাসিক
| ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 1st quater evaluation -2022-23 GRS.pdf |
| ২ | ২ য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 2nd quater evaluation -2022-23 GRS.pdf |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 3rd quater evaluation -2022-23 GRS.pdf |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | APA 4th quater evaluation -2022-23 GRS.pdf |